Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Maiday Maiday Springbok
| datum: | 3 december 2021 |
| van: | Brouwdag commissie |
| klasse: | C |
| stijl: | Meibok |
Beschrijving
|
Recept gegevens
| batchgrootte: | 20 l. |
| kooktijd: | 80 min. |
| alcoholpercentage: | 7.0 % |
| begin-SG: | 1067 |
| eind-SG: | 1013 |
| EBC (kleur): | 17.0 |
| EBU (bitterheid): | 27.0 |
| Brouwhuisefficiëntie: | 75 % |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Swaen Pilsner - Pilsmout | 4250 g | 3 EBC | Leverancier: The Swaen | |
| Swaen Vienna | 1250 g | 10 EBC | Leverancier: The Swaen | |
| Swaen Melany | 300 g | 70 EBC | Leverancier: The Swaen | |
| GoldSwaen Hell | 200 g | 25 EBC | Leverancier: The Swaen | |
| Maischwater | 15.32 l | Leverancier: Kraan | ||
| Gedemineraliseerd water | 3.68 l | |||
| Calsiumsulfaat | 1.2 g | |||
| Melkzuur | 5 ml | |||
| Spoelwater | 10.23 l | Leverancier: Kraan | ||
| Hallertau Hersbrucker | 13.6 g | First wort hop min. | 3.2 α | Pallets |
| Crystal | 8.1 g | First wort hop min. | 3.6 α | Pallets |
| Hallertau Hersbrucker | 21.1 g | 60 min. min. | 3.2 α | Pallets |
| Crystal | 11.7 g | 60 min. min. | 3.6 α | Pallets |
| Hallertau Hersbrucker | 8.7 g | 20 min. min. | 3.2 α | Pallets |
| Crystal | 7.7 g | 20 min. min. | 3.6 α | Pallets |
| Safale US-05 | 2 | Leverancier: Fermentis |
Maischschema
| 63 °C | 72 °C | 78 °C |
| 45 min. | 10 min. | 5 min. |
Opmerkingen van de brouwer
Voor dit recept heb je 14,5 gram gist nodig.'t Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=369