Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Forsters Entire Butt (Brown Porter)
| van: | Inkoopcommissie |
| klasse: | B |
| stijl: | Porter (brown) |
Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 90 min. |
| alcoholpercentage: | 5.5 % |
| begin-SG: | 1052 |
| eind-SG: | 1012 |
| EBC (kleur): | 127.0 |
| EBU (bitterheid): | 40.0 |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Palemout (7 EBC) | 1.85 Kg | 7 EBC | ||
| Kristalmout (120 EBC) | 120 EBC | |||
| Chocolademout (900 EBC) | 18 Kg | 900 EBC | ||
| Northern Brewer | 14 gram | 90 min. | 11.2% α | Bloemen |
| Hallertau Mittelfruh | 7 gram | 10 min. | 4% α | Bloemen |
| Maischwater | 7.9 liter | Leverancier: Kraan | ||
| Spoelwater | 8.3 liter | Leverancier: Kraan | ||
| Bottelsuiker | 6gr/liter | |||
| Safale S-04 | 1 | Leverancier: Fermentis |
Maischschema
| 57 °C | 52 °C | 67 °C | 78 °C |
| 0 min. | 15 min. | 60 min. | 5 min. |
Opmerkingen van de brouwer
Recept i.s.m. Theo van de Voorde. Dit is het maandpakket van april 2009.'t Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=179