Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Blonde Dolly Winterbier
| van: | Theo van de Voorde |
| klasse: | C |
| stijl: | Blond |
Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 75 min. |
| alcoholpercentage: | 9.3 % |
| begin-SG: | 1095 |
| eind-SG: | 1025 |
| EBC (kleur): | 0.0 |
| EBU (bitterheid): | 30.0 |
| Watertype | Kraan |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 4.7 kg. | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | |
| Caramout (20 EBC) | 450 g. | 20 EBC | Leverancier: Dingemans | |
| Tarwemout (4 EBC) | 400 g. | 4 EBC | ||
| Kandijsuiker, wit | 500 g. | |||
| Challenger hopbloemen | 28 g. | 75 min. | 7.5 α | Bloemen |
| Challenger hopbloemen | 10 g. | 10 min. | 7.5 α | Bloemen |
| Yeasthead Delta V | 1 zakje | |||
| Iers Mos (Irish Moss) | 1 tl. | 10 min. | ||
| Maischwater | 10.3 ltr. | Leverancier: Kraan | ||
| Spoelwater | 6 ltr. | Leverancier: Kraan | ||
| Bottelsuiker | 6gr/liter |
Maischschema
| 54 °C | 62 °C | 68 °C | 72 °C | 78 °C |
| 10 min. | 20 min. | 50 min. | 30 min. | 5 min. |
Opmerkingen van de webredactie
Gist advies van de redactie Wyeast 1214 Belgian Abbey't Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=125