Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Polderbok 2024
| datum: | 12 oktober 2024 |
| klasse: | D |
| stijl: | Dubbelbok |
Recept gegevens
| batchgrootte: | 20 l. |
| kooktijd: | 60 min. |
| alcoholpercentage: | 7.22 % |
| Nederlandse categorie: | S |
| Energie: | 19.3 kCal / 100ml |
| begin-SG: | 1075 |
| eind-SG: | 1020 |
| EBC (kleur): | 17.5 |
| EBU (bitterheid): | 30 |
| Brouwhuisefficiëntie: | 78 % |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| GreenSwaen Munich Light | 5.28 kg | 6.6 EBC | Leverancier: The Swaen (Netherlands) | |
| Cara 120 MD | 0.48 kg | 60.9 EBC | Leverancier: Dingemans (Belgium) | |
| Acidulated | 0.32 kg | 1.8 EBC | Leverancier: Weyermann (Germany) | |
| Pilsen MD | 0.32 kg | 1.6 EBC | Leverancier: Dingemans (Belgium) | |
| Chocolate | 0.06 kg | 456.9 EBC | Leverancier: Brewferm (Belgium) | |
| Pale Wheat | 0.06 kg | 1.8 EBC | Leverancier: Dingemans (Belgium) | |
| Carafa I | 0.04 kg | 320 EBC | Leverancier: Weyermann (Germany) | |
| Hallertauer Mittelfrueh | 50 g | 60 min. min. | 4 α | |
| Hallertauer Mittelfrueh | 25 g | 30 min. min. | 4 α | |
| Hallertauer Mittelfrueh | 25 g | 2 min. min. | 4 α | |
| Calcium Chloride (CaCl2) | 1.66 g | Mash min. | ||
| Epsom Salt (MgSO4) | 0.94 g | Mash min. | ||
| Calcium Chloride (CaCl2) | 1.34 g | Sparge min. | ||
| Epsom Salt (MgSO4) | 0.76 g | Sparge min. | ||
| Melkzuur | 2.26 ml | Sparge min. | ||
| Safale American Ale | 1 pakje | Leverancier: Fermentis |
Maischschema
| 58 °C | 63 °C | 72 °C | 78 °C |
| 5 min. | 30 min. | 30 min. | 5 min. |
't Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=397