Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Saison
| van: | Inkoopcommissie |
| klasse: | A |
| stijl: | Saison |
Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 60 min. |
| alcoholpercentage: | 5.9 % |
| begin-SG: | 1050 |
| eind-SG: | 1005 |
| EBC (kleur): | 8.5 |
| EBU (bitterheid): | 28.0 |
| Brouwhuisefficiëntie: | 75 % |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 1842 gr | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | |
| Tarwemout (4 EBC) | 108 gr | 4 EBC | ||
| Munichmout (17 EBC) | 217 gr | 17 EBC | ||
| Styrian Goldings hopbloemen | 62 gr | 60 min. | 1.6 α | Bloemen |
| Styrian Goldings hopbloemen | 16 gr | 15 min. | 1.6 α | Bloemen |
| Saaz | 6 gr | 15 min. | 3.1 α | Bloemen |
| Maischwater | 7.4 ltr | Leverancier: Kraan | ||
| Spoelwater | 6.3 ltr | Leverancier: Kraan | ||
| Belle Saison | 1 | Leverancier: Lallemand | ||
| Bottelsuiker | 6gr/liter |
Maischschema
| 63 °C | 78 °C |
| 70 min. | 5 min. |
't Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=259