Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Blonde Dolly
| van: | Theo van de Voorde |
| klasse: | C |
| stijl: | Blond |
Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 90 min. |
| begin-SG: | 1100 |
| EBC (kleur): | 0.0 |
| EBU (bitterheid): | 0.0 |
| Watertype | Kraan |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 3170 g. | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | |
| Cara Pilsmout (10 EBC) | 300 g. | 10 EBC | ||
| Tarwemeel | 270 g. | |||
| Kandijsuiker, wit | 330 g. | |||
| Target | 10 g. | 90 min. | 8 α | Bloemen |
| Hallertau | 17 g. | 90 min. | 3.5 α | Bloemen |
| Styrian Goldings hopbloemen | 7 g. | 10 min. | 5.6 α | Bloemen |
| Wyeast 1214 Belgian Abbey | ||||
| Maischwater | 10.3 l. | Leverancier: Kraan | ||
| Spoelwater | 6 l. | Leverancier: Kraan | ||
| Bottelsuiker | 6gr/liter |
Maischschema
| 52 °C | 63 °C | 68 °C | 73 °C | 78 °C |
| 15 min. | 30 min. | 15 min. | 30 min. | 1 min. |
Opmerkingen van de webredactie
Recept van de maand oktober 1999. Gist advies is van de redactie't Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=122