Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Supertripel
| van: | Renko Kuperus |
| klasse: | C |
| stijl: | Tripel |
Beschrijving
Opmerkingen:
|
Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 90 min. |
| alcoholpercentage: | 10.0 % |
| begin-SG: | 1095 |
| eind-SG: | 1021 |
| EBC (kleur): | 0.0 |
| EBU (bitterheid): | 0.0 |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 3.35 kg. | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | |
| Tarwemout (4 EBC) | 250 g. | 4 EBC | ||
| Northern Brewer | 25 g. | 90 min. | 7.5 α | Bloemen |
| Hallertau | 10 | 20 min. | 4 α | Bloemen |
| Basterdsuiker, wit | 200 g. | |||
| Korianderpoeder | 10 g. | |||
| Kruidnagelen | 2-3 stuks | 15 min. | ||
| Bovengist | 1 zakje | |||
| Maischwater | Leverancier: Kraan | |||
| Spoelwater | Leverancier: Kraan | |||
| Bottelsuiker | 6gr/liter |
Maischschema
| 42 °C | 52 °C | 65 °C | 75 °C | 78 °C |
| 30 min. | 30 min. | 60 min. | 30 min. | 1 min. |
't Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=104