Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Zwarte Molly
| van: | Theo van de Voorde |
| klasse: | D |
| stijl: | Winterbier |
Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 90 min. |
| begin-SG: | 1100 |
| EBC (kleur): | 0.0 |
| EBU (bitterheid): | 0.0 |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 3 kg. | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | |
| Caramelmout (150 EBC) | 230 g. | 150 EBC | ||
| Kristalmout (150 EBC) | 200 g. | 150 EBC | ||
| Zwarte mout (1000 EBC) | 27 g. | 1000 EBC | ||
| Tarwemeel | 270 g. | |||
| Kandijsuiker, donker | 330 g. | |||
| Target | 10 g. | 90 min. | 8 α | Bloemen |
| Hallertau | 27 g. | 90 min. | 3.5 α | Bloemen |
| Styrian Goldings hopbloemen | 7 g. | 10 min. | 5.6 α | Bloemen |
| Bovengist | ||||
| Maischwater | Leverancier: Kraan | |||
| Spoelwater | Leverancier: Kraan | |||
| Bottelsuiker | 6gr/liter |
Maischschema
| 52 °C | 63 °C | 68 °C | 73 °C | 78 °C |
| 15 min. | 30 min. | 15 min. | 30 min. | 1 min. |
Opmerkingen van de webredactie
De korrel gist SAFBREW T-58 is hier prima te gebruiken.'t Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=121