Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Blackbird
| van: | Arjen Boekhorst |
| klasse: | B |
| stijl: | Schwarzbier |
Beschrijving
| Arjen ging vandaag voor een Schwarz, met als titel Blackbird. Ontbitterde zwartmout hadden we niet, dus de zwart- en chocolade mout pas bij 72 graden toegevoegd, wel de kleur, niet de moutbitter. Pan was een dubbelwandige RVS gamel van 40 liter. Plan was 50 liter, high gravity brewing dus. |
Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. |
| begin-SG: | 1050 |
| EBC (kleur): | 93.0 |
| EBU (bitterheid): | 23.0 |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 1 kg. | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | |
| Munichmout (15 EBC) | 900 g. | 15 EBC | ||
| Chocolademout (800 EBC) | 40 g. | 800 EBC | ||
| Special B | 40 g. | 400 EBC | ||
| Zwarte mout (1500 EBC) | 40 g. | 1500 EBC | ||
| Hallertau | 20 g. | 90 min. | 4.5 α | Bloemen |
| Hallertau | 5 g. | 1 min. | 4.5 α | Bloemen |
| Bovengist | 1 zakje | |||
| Maischwater | Leverancier: Kraan | |||
| Spoelwater | Leverancier: Kraan | |||
| Bottelsuiker | 6gr/liter |
Maischschema
| 53 °C | 63 °C | 73 °C | 78 °C |
| 25 min. | 40 min. | 25 min. | 5 min. |
't Wort Wat receptendatabase: http://www.twortwat.nl/recepten?id=102