Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. | 
| kooktijd: | 75 min. | 
| alcoholpercentage: | 6.8 % | 
| begin-SG: | 1068 | 
| eind-SG: | 1016 | 
| EBC (kleur): | 55.0 | 
| EBU (bitterheid): | 33.0 | 
| Brouwhuisefficiëntie: | 79 % | 
| Watertype | Kraan | 
 
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden | 
|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 1600 g. |  | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | 
| Cara-kristal (120 EBC) | 290 g. |  | 120 EBC |  | 
| Munichmout (15 EBC) | 610 g. |  | 15 EBC |  | 
| Special B | 145 g. |  | 400 EBC |  | 
| Chocolademout (800 EBC) | 30 g. |  | 800 EBC |  | 
| Kandijsuiker, donker | 230 g. |  |  |  | 
| Maischwater | 9.1 l. |  |  | Leverancier: Kraan | 
| Spoelwater | 7 l. |  |  | Leverancier: Kraan | 
| Hallertau Perle | 11 g. | 75 min. | 7.9 α | Bloemen | 
| Hallertau Perle | 7 g. | 30 min. | 7.9 α | Bloemen | 
| Hallertau Perle | 5 g. | 5 min. | 7.9 α | Bloemen | 
| Lallemand Abbaye | 1 zakje |  |  | Leverancier: Lallemand | 
| Bottelsuiker | 6gr/liter |  |  |  | 
 
Maischschema
| 62 °C | 73 °C | 78 °C | 
| 45 min. | 20 min. | 5 min. |