Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. | 
| kooktijd: | 75 min. | 
| alcoholpercentage: | 8.0 % | 
| begin-SG: | 1075 | 
| eind-SG: | 1022 | 
| EBC (kleur): | 0.0 | 
| EBU (bitterheid): | 0.0 | 
| Watertype | kraan | 
 
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden | 
|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 320 gram |  | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | 
| Munichmout (15 EBC) | 2300 gram |  | 15 EBC |  | 
| Chocolademout (1000 EBC) | 30 gram |  | 1000 EBC |  | 
| Aromamout | 230 gram |  | 150 EBC |  | 
| Hallertau Perle | 18 gram | 75 min. | 6 α | Bloemen | 
| Saaz | 12 gram | 0  min. | 2 α | Bloemen | 
| Iers Mos (Irish Moss) | 2 gram | 15 min. |  |  | 
| Safale S-04 | 1 zakje |  |  | Leverancier: Fermentis | 
| Bottelsuiker | 6gr/liter |  |  |  | 
 
Maischschema
| 63 °C | 72 °C | 78 °C | 
| 30 min. | 30 min. | 5 min. |