Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. | 
| kooktijd: | 60 min. | 
| alcoholpercentage: | 5.0 % | 
| begin-SG: | 1050 | 
| eind-SG: | 1015 | 
| EBC (kleur): | 31.0 | 
| EBU (bitterheid): | 31.0 | 
| Brouwhuisefficiëntie: | 80 % | 
 
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden | 
|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 1700 gr |  | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | 
| Munichmout (15 EBC) | 210 gr |  | 15 EBC |  | 
| Cara-kristal (120 EBC) | 170 gr |  | 120 EBC |  | 
| Chocolademout (800 EBC) | 15 gr |  | 800 EBC |  | 
| Northern Brewer | 8 gr | 60 min. min. | 9.2a α | Bloemen | 
| Northern Brewer | 11 gr | 15 min. min. | 9.2a α | Bloemen | 
| Northern Brewer | 11 gr | 1 min. min. | 9.2a α | Bloemen | 
| Wyeast 2112 California Lager |  |  |  |  | 
| Maischwater | 8.6 l |  |  | Leverancier: Kraan | 
| Spoelwater | 6.5l |  |  | Leverancier: Kraan | 
| Bottelsuiker | 6gr/liter |  |  |  | 
 
Maischschema
| 67 °C | 63 °C | 72 °C | 78 °C | 
| 0 min. | 40 min. | 10 min. | 2 min. |