Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. | 
| kooktijd: | 90 min. | 
| alcoholpercentage: | 5.4 % | 
| begin-SG: | 1052 | 
| eind-SG: | 1011 | 
| EBC (kleur): | 28.0 | 
| EBU (bitterheid): | 25.0 | 
| Watertype | pH bij inmaischen gecorrigeerd tot 5,58 | 
 
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden | 
|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 1.3 kg. |  | 3 EBC | Leverancier: Dingemans | 
| Munichmout (17 EBC) | 400 g. |  | 17 EBC |  | 
| Cara Red (45 EBC) | 300 g. |  | 45 EBC |  | 
| Moutextract (18 EBC) | 250 g. |  |  |  | 
| Hallertau Perle | 15.7 g. | 90 min. | 7.6 α | Bloemen | 
| Hallertau Perle | 2.8 g. | 10 min. | 7.6 α | Bloemen | 
| Ondergist |  |  |  |  | 
| Maischwater | 6.7 liter |  |  | Leverancier: Kraan | 
| Spoelwater |  |  |  | Leverancier: Kraan | 
| Bottelsuiker | 6gr/liter |  |  |  | 
 
Maischschema
| 50 °C | 63 °C | 73 °C | 78 °C | 
| 15 min. | 35 min. | 20 min. | 10 min. |