Recept gegevens
| batchgrootte: | 10 l. | 
| kooktijd: | 75 min. | 
| alcoholpercentage: | 7.3 % | 
| begin-SG: | 1066 | 
| eind-SG: | 1014 | 
| EBC (kleur): | 57.0 | 
| EBU (bitterheid): | 53.0 | 
| Brouwhuisefficiëntie: | 75 % | 
 
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | bijzonderheden | 
|---|
| Palemout (7 EBC) | 2700 gr |  | 7 EBC |  | 
| Thomas Fawcett & Sons - Pale Crystal (130ebc) | 130 gr |  | 130 EBC | Leverancier: Thomas Fawcett & Sons | 
| Chocolademout  (500 EBC) | 40 gr |  | 500 EBC |  | 
| Stroop | 90 gr |  | 50 EBC |  | 
| Magnum | 20 gr | 75 min. | 12.5 α | Bloemen | 
| Magnum | 2 gr | Koudhop min. | 12.5 α | Bloemen | 
| Maischwater | 11.8 ltr |  |  | Leverancier: Kraan | 
| Spoelwater | 6.8 ltr |  |  | Leverancier: Kraan | 
| Bottelsuiker | 6gr/liter |  |  |  | 
 
Maischschema
| 71 °C | 67 °C | 78 °C | 
| stort min. | 60 min. | 2 min. |